El Ministerio de Obras Públicas (MOP) trabaja en la rehabilitación de 14.82 kilómetros de calles distribuidas en 15 rutas, que presentan hasta un 70 % por ciento de deterioro. Las vías a mejorar están ubicadas en los municipios de San Salvador y Sonsonate.
La rehabilitación de estas rutas se realizará durante tres meses a partir de octubre, con una inversión de $2, 748,774.17.
Las rutas intervenidas y por intervenir son de alta circulación, y su estado representa un riesgo para transeúntes y automovilistas. Son 15,000 toneladas de mezcla asfáltica en caliente las que se aplicarán a las 15 rutas que forman parte del plan.
También se trabaja en obras de mantenimiento y mejoramiento de rutas en los municipios de San Vicente, Santa Ana, Morazán, Ahuachapán, y otros.
El plan incluye las siguientes rutas:
No. | Ruta | Km |
1 | Calle Principal de acceso a Colonia IVU, San Salvador | 1.10 |
2 | Avenida Los Diplomáticos, entre Plaza El Trovador y Calle México | 0.48 |
3 | Calle Francisco Menéndez, entre 25 Av. Sur y Av. Cuscatlán | 1.75 |
4 | Calle Madrid, entre Calle Modelo y Av. Vista Hermosa | 1.90 |
5 | 33 Av. Norte, entre Alameda Roosevelt y Calle Gabriela Mistral | 1.00 |
6 | Bulevar Venustiano Carranza , entre Calle El Zoológico y Avenida Los Diplomáticos, San Salvador | 0.52 |
7 | Avenida Rafael Campos, entre calle Obispo Marroquín y 8ª Calle Poniente, Sonsonate | 0.38 |
8 | 39ª Avenida Norte, entre Alameda Roosevelt y Calle Los Andes, San Salvador | 0.53 |
9 | Calle Fenadesal, entre Avenida Peralta y 50ª Av. Norte, San Salvador | 0.90 |
10 | 6ª Av. Sur-Norte, entre Calle Acaxual y 7ª Calle Poniente, Sonsonate | 1.50 |
11 | 29ª Avenida Sur , 6ª 10ª Calle Poniente y B. Venezuela, San Salvador | 0.63 |
12 | 21ª Calle Poniente , entre 25ª Avenida Norte y Blvd. de Los Héroes, San Salvador | 0.30 |
13 | 57 Avenida Norte y Av. Sierra Nevada, entre Alameda Roosevelt y Calle Sisimiles, San Salvador | 1.35 |
14 | 35 Calle Oriente y Calle Noroña, entre Av. Juan Aberle y 20ª Avenida Norte, San Salvador | 1.39 |
15 | Avenida Flavian Mucci desde calle Obispo Marroquín hasta Octava Calle Poniente, Sonsonate | 0.38 |
21 de octubre de 2020