OFICINA | No. TELEFONICO |
Conmutador | 2528-3000 |
Gerencia Legal Institucional | 2528-3034 |
Gerencia de Comunicaciones Institucional | 2528-3050 |
Unidad Financiera Institucional | 2528-3156 |
Gerencia de Informática Institucional | 2528-3191 |
Gerencia Administrativa Institucional | 2528-3206 |
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional | 2528-3227 |
Gerencia de Desarrollo del Talento Humano y Cultura Institucional | 2528-3251 |
DIRECTORIO VMOP
OFICINA | No. TELEFONICO |
Dirección de Planificación y Diseño de la Obra Pública | 2528-3016 |
Gerencia de Derechos de Vía | 2528-3058 |
Unidad de Investigación y Desarrollo Vial | 2528-3131 |
Direccion de Inversión Vial | 2528-3266 |
Dirección de Construcción y Mantenimiento de la Obra Pública | 2528-3293 |
OFICINA | No. TELEFONICO |
Conmutador |
2221-0621 |
2281-3132 | |
Santa Ana | 2448-3147 |
2448-3110 | |
2448-3117 |
|
San Miguel | 2661-3348 |
2661-3279 | |
2661-3573 |
|
Centro de Control de Semáforos | 2281-5154 |